USD $22,74 El precio original era: USD $22,74.USD $11,35El precio actual es: USD $11,35.
USD $22,74 El precio original era: USD $22,74.USD $11,35El precio actual es: USD $11,35.
1. Conocer AutoCAD | 03:47 |
2. El espacio de trabajo | 05:54 |
3. Usar la cinta de opciones | 03:58 |
4. Pestañas de documentos | 01:36 |
5. La línea de comandos | 02:51 |
6. La barra de estado | 03:44 |
7. La herramienta Línea | 04:11 |
8. Utilizar coordenadas | 04:51 |
9. Coordenadas relativas | 03:40 |
10. Coordenadas relativas polares | 03:06 |
11. La entrada dinámica | 03:05 |
12. El comando Desfase | 02:32 |
13. El comando Empalme | 03:22 |
14. Completar una forma | 03:38 |
15. Recortar líneas | 03:06 |
16. Cambiar unidades de dibujo | 04:48 |
17. La rejilla de AutoCAD | 03:12 |
18. Límites de dibujo | 03:52 |
19. Dibujar con rejillas | 02:33 |
20. Usar la entrada dinámica | 04:18 |
21. Diseñar muros | 03:30 |
22. Crear y editar polilíneas | 02:55 |
23. Crear muros exteriores | 03:08 |
24. Crear muros interiores | 03:45 |
25. Recortar intersecciones | 03:28 |
26. Crear huecos en muros | 05:02 |
27. Dibujar puertas batientes | 06:31 |
28. Copiar objetos en AutoCAD | 04:44 |
29. Dibujar puerta corrediza | 07:26 |
30. Dibujar puertas plegables | 03:04 |
31. Dibujar umbrales | 04:45 |
32. Dibujar una cubierta | 05:03 |
33. Dibujar escaleras | 04:45 |
34. Dibujar escaleras (2) | 04:45 |
35. Diseñar una cocina | 05:05 |
36. Restricciones geométricas | 06:28 |
37. Restricciones por cota | 04:40 |
38. Dibujar el lavaplatos | 03:17 |
39. Construir el baño | 05:44 |
40. Colocar sanitarios y estantes | 04:55 |
41. El administrador de capas | 05:15 |
42. Asignar objetos a capas | 03:01 |
43. Ventanas de selección | 05:10 |
44. Ventanas de cruce | 03:44 |
45. Seleccionar similar | 02:36 |
46. Apagar y congelar capas | 03:15 |
47. Dibujar encabezados | 03:55 |
48. Dibujar el techo | 03:22 |
49. Factor de escala de línea | 03:13 |
50. La cresta del techo | 02:30 |
51. Propiedades de capas y objetos | 03:30 |
52. La grabadora de acciones | 03:40 |
53. Los estados de capa | 03:02 |
54. Crear bloques | 04:55 |
55. Insertar bloques | 04:33 |
56. Crear grupos de bloques | 02:30 |
57. Encontrar bloques | 04:08 |
58. Crear bloque de ventana | 06:08 |
59. Insertar bloque de ventana | 04:31 |
60. Factor de escala de bloque | 04:25 |
61. Modificar bloques | 02:28 |
62. Copiar entre dibujos | 05:25 |
63. Configurar estilos de texto | 04:45 |
64. Colocar títulos a vistas | 03:21 |
65. El texto anotativo | 03:38 |
66. Colocar etiquetas | 03:43 |
67. Sincronizar texto anotativo | 02:41 |
68. Romper líneas de texto | 03:23 |
69. Crear rejillas | 05:44 |
70. Crear rejillas (2) | 05:45 |
71. Crear bordes de dibujo | 04:03 |
72. Crear bloque de título | 03:42 |
73. Texto en bloque de título | 07:48 |
74. Texto multilínea | 03:41 |
75. Atributos de rejilla | 06:07 |
76. Bloques con atributos | 05:00 |
77. Configurar múltiples atributos | 04:55 |
78. Bloque con múltiples atributos | 01:46 |
79. Calcular áreas | 03:53 |
80. Bloque de información | 03:43 |
81. Editar atributos | 03:43 |
82. Visibilidad de atributos | 03:08 |
83. Crear bloque dinámico | 05:19 |
84. Ajustar bloque dinámico | 04:04 |
85. Insertar bloque dinámico | 05:01 |
86. Crear estilo de tabla | 05:29 |
87. Diseñar una tabla | 03:15 |
88. Fórmulas en tablas | 05:30 |
89. Crear un alzado | 05:28 |
90. Líneas auxiliares | 06:40 |
91. Colocar cubiertas en alzado | 07:21 |
92. Colocar escaleras en alzado | 04:36 |
93. Soportes y cimientos | 03:26 |
94. Crear alzado opuesto | 03:58 |
95. Revisar alzado sur | 03:16 |
96. Alzados frontal y posterior | 05:07 |
97. Tramar alzado sur | 05:06 |
98. Tramar alzado sur (2) | 05:03 |
99. Efectos especiales | 03:55 |
100. Patrón en plano de planta | 05:49 |
101. Finalizar patrón | 05:15 |
102. Crear paleta de patrones | 03:56 |
103. Crear paleta de comandos | 02:32 |
104. Preparar la acotación | 02:23 |
105. Crear estilos de cota en AutoCAD | 04:54 |
106. Colocar las cotas | 04:02 |
107. Colocar cotas verticales | 01:48 |
108. Cotas radiales y diametrales | 04:39 |
109. Cotas padre e hijo | 02:55 |
110. Cotas alineadas y angulares | 02:36 |
111. Crear líneas directrices | 04:57 |
112. Modificar cotas | 02:23 |
113. Mover y ajustar cotas | 04:35 |
114. Acotar distancias cortas | 02:44 |
115. Dibujar plano del sitio | 07:25 |
116. Dibujar camino de entrada | 08:01 |
117. Agregar flecha norte | 02:26 |
118. Configurar referencia externa | 03:23 |
119. Organizar objetos de dibujo | 03:28 |
120. Editar dibujo Xref | 02:32 |
121. Crear bloque de título | 03:03 |
122. Ajustar bloque de título | 05:36 |
123. Crear plantilla de hoja | 08:03 |
124. Crear hoja de portada | 05:30 |
125. Hojas de plano de planta | 03:41 |
126. Crear hoja de materiales | 03:25 |
127. Crear hoja de alzados | 03:34 |
128. Otros alzados | 01:53 |
129. Crear conjunto de planos | 07:05 |
130. Cuadro de diálogo de impresión | 03:43 |
131. Aplicar grosores de línea | 03:06 |
132. Referencias externas | 02:36 |
133. Configurar la impresión | 04:41 |
134. Publicar diseño simple | 02:19 |
135. El espacio de trabajo 3D | 05:22 |
136. Crear muros 3D | 03:00 |
137. Crear los muros interiores | 02:28 |
138. Crear bloques para huecos | 04:13 |
139. Mover y rotar en 3D | 04:41 |
140. Cortar huecos en muros | 02:27 |
141. Pisos, umbrales y bases | 04:12 |
142. Crear bases y soportes | 02:22 |
143. Construir las ventanas | 06:28 |
144. Terminar las ventanas | 04:16 |
145. Puertas de pivote y deslizantes | 03:22 |
146. Utilizar el ViewCube | 04:45 |
147. Colocar puerta deslizante | 02:04 |
148. Construir las plataformas | 05:13 |
149. Crear los peldaños | 04:23 |
150. Crear los pasamanos | 03:13 |
151. Colocar las faldas | 02:16 |
152. Colocar el techo | 06:29 |
153. Ajustar los muros | 07:42 |
154. La herramienta Solevar | 08:04 |
155. Crear cámaras de vistas | 04:24 |
156. Crear esquema de iluminación | 04:45 |
157. Añadir las sombras | 02:12 |
158. Crear el primer rénder | 04:13 |
159. El fondo del rénder | 02:36 |
160. Añadir materiales | 04:29 |
161. Mapeo de materiales | 03:53 |
162. Renderizar a un archivo | 03:41 |
Descargar los ejercicios utilizados en el curso |
Aprendí más con este curso que con otros que me costaron más del triple
Excelente
Excelente curso porque va orientando y enseñando paso a paso como hay que trabajar nuestros modelos en autocad, me ayudo a solventar muchas dudas y mejorar mi rendimiento en el manejo de estructuras en autocad
excelente aprendi bastante
excelente curso, bien explicado
USD $22,74 El precio original era: USD $22,74.USD $11,35El precio actual es: USD $11,35.
USD $22,74 El precio original era: USD $22,74.USD $11,35El precio actual es: USD $11,35.