USD $23,62 El precio original era: USD $23,62.USD $11,78El precio actual es: USD $11,78.
USD $23,62 El precio original era: USD $23,62.USD $11,78El precio actual es: USD $11,78.
1. La interfaz de Revit | 04:28 |
2. Colocar muros | 05:34 |
3. Seleccionar objetos | 05:40 |
4. Configurar la visualización | 05:57 |
5. El navegador de proyectos | 05:17 |
6. Tipos de archivos y familias | 05:17 |
7. Utilizar las plantillas | 02:57 |
8. Crear un modelo | 08:07 |
9. Ajustar muros | 04:40 |
10. Crear cotas temporales | 04:52 |
11. Particiones interiores | 08:34 |
12. Modificar uniones de muros | 04:28 |
13. Crear perfiles de corte | 02:18 |
14. Colocar puertas y ventanas | 04:45 |
15. Cargar familias | 02:17 |
16. Crear huecos en muros | 05:10 |
17. Crear los niveles | 05:13 |
18. Componer los niveles | 03:08 |
19. Ajustar niveles | 07:00 |
20. Secciones de construcción | 05:03 |
21. Crear vistas de cámara | 03:07 |
22. Mover y copiar objetos | 03:55 |
23. Rotar objetos y aplicar matrices | 09:18 |
24. Reflejar y alinear objetos | 07:29 |
25. Dividir objetos | 04:09 |
26. Recortar objetos | 03:13 |
27. Aplicar desfases a objetos | 03:15 |
28. Copiar y pegar objetos | 03:23 |
29. Crear planos de planta | 02:33 |
30. Acotar en Revit | 05:43 |
31. Cómo acotar un ángulo | 04:19 |
32. Cotas lineales y angulares | 02:36 |
33. Crear cotas radiales | 03:37 |
34. Dibujar con cotas | 04:00 |
35. Restringir modelos | 03:49 |
36. Usar las cotas como herramienta | 04:12 |
37. Insertar textos y anotaciones | 02:26 |
38. Directrices de texto | 04:26 |
39. Crear una losa de piso | 06:39 |
40. Crear una losa de piso (2) | 03:48 |
41. Crear un piso por capas | 06:59 |
42. Dividir materiales del piso | 02:49 |
43. Dividir y pintar | 02:27 |
44. Pisos y drenajes | 03:33 |
45. Crear huecos en objetos | 05:21 |
46. Crear cubierta por perímetro | 06:45 |
47. Crear drenaje en techo plano | 05:44 |
48. Crear un techo inclinado | 06:19 |
49. Crear una cubierta inclinada | 05:24 |
50. Crear rejilla estructural | 05:34 |
51. Crear codos en rejillas | 01:33 |
52. Crear rejillas verticales | 03:30 |
53. Crear rejillas radiales | 02:31 |
54. Columnas estructurales | 06:06 |
55. Crear armazones estructurales | 04:29 |
56. Crear sistema de vigas | 02:11 |
57. Crear base estructural | 05:37 |
58. Crear zapata estructural | 02:31 |
59. Crear losa estructural | 03:12 |
60. Crear muelles y zapatas estructurales | 05:01 |
61. Crear una vista de estructura | 03:04 |
62. Crear el cielo raso | 02:30 |
63. Crear una rejilla de techo | 04:09 |
64. Crear región de plano | 03:00 |
65. Crear techo personalizado | 02:57 |
66. Apertura de techo | 01:56 |
67. Crear un plafón | 03:58 |
68. Colocar accesorios de luz | 02:33 |
69. Muebles y fontanería | 06:16 |
70. Iluminación de interior | 03:57 |
71. Colocar mobiliario | 04:12 |
72. Crear escaleras en Revit | 07:09 |
73. Crear y duplicar vistas | 02:31 |
74. Crear una vista dependiente | 02:26 |
75. Ajustar región de recorte | 03:50 |
76. Crear líneas coincidentes | 04:26 |
77. Crear y poblar un plano | 07:23 |
78. Imprimir | 02:43 |
79. Crear habitaciones | 06:33 |
80. Propiedades de habitaciones | 04:16 |
81. Crear muros cortina | 03:14 |
82. Crear familias | 06:58 |
83. Crear familias (2) | 06:33 |
84. Crear superficie topográfica | 05:00 |
85. Dividir superficie topográfica | 02:53 |
86. Crear subregiones | 02:11 |
87. Componente de emplazamiento | 06:48 |
88. Crear rénder de exterior | 05:26 |
89. Imágenes de fondo | 01:55 |
90. Crear recorrido virtual | 04:34 |
91. Exportar el modelo | 02:32 |
Descargar los ejercicios utilizados en el curso |
Este curso es exactamente lo que esperaba. No tenía experiencia previa con este software antes y este curso explica claramente cada herramienta a medida que el instructor la usa y explica cada componente y sus propiedades a medida que se agregan
Excelente en todos los niveles. Comprensible, lento y descriptivo donde sea necesario y sin desperdicio de movimientos. Todo lo que se utiliza y construye durante la clase fue significativo y compuso el aprendizaje.
Muy bueno el curso, muy didáctico y ameno,,
hace un gran trabajo enseñandote todo. Antes no usaba revit y ahora me siento mucho mas cómodo con el software.
Excepcional…. Tengo algunos conocimientos de Autocad y con su curso me tomó 3 días completarlo y llegar al nivel de trabajo sin problemas para comenzar a usar Revit
USD $23,62 El precio original era: USD $23,62.USD $11,78El precio actual es: USD $11,78.
USD $23,62 El precio original era: USD $23,62.USD $11,78El precio actual es: USD $11,78.