YA NO TIENES EXCUSA PARA NO APRENDER. | SUSCRIPCIÓN A 18 CURSOS EN LÍNEA POR $120.000
¡Quedan 3 días!
Este Curso de Revit ha sido desarrollado para aprender a utilizar el programa durante la creación de un proyecto de construcción completo paso a paso y desde cero.
Para tomar este curso no se requieren conocimientos previos.
Creado profesionalmente, utilizando video tutoriales de alta definición y totalmente en español.
Revit ofrece una forma diferente para sacar adelante las ideas de diseño, cambiando el sistema tradicional de dibujo de plantas, alzados cortes y modelos 3D.
El curso comprende un método integral que utiliza en todo momento el Concepto BIM (Modelado de Información de la construcción).
Este curso puede ser aplicado perfectamente a las versiones de Revit 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Incluye los ejercicios y archivos utilizados en el desarrollo del curso, para que los estudiantes puedan practicar conforme van aprendiendo.
Gracias al concepto BIM, Revit permite gestionar y diseñar el ciclo de vida completo de los proyectos de construcción.
Facilita la creación de nuevos dibujos, introducir cambios y la comunicación entre los equipos de diseño. Todo esto proporciona un gran ahorro en los costos y aumento en la eficiencia.
El curso está dirigido principalmente a usuarios sin conocimientos previos de Revit. Es un curso paso a paso, comienza de cero y comprende la creación de un proyecto de construcción completo.
06h:43m
Observa 2 de las 91 lecciones incluidas en este curso:
8. Crear un modelo | 08:06 | |
10. Crear cotas temporales | 04:52 |
32:15
1. La interfaz de Revit | 04:28 |
2. Colocar muros | 05:34 |
3. Seleccionar objetos | 05:40 |
4. Configurar la visualización | 05:57 |
5. El navegador de proyectos | 05:17 |
6. Tipos de archivos y familias | 05:17 |
01:11:46
7. Utilizar las plantillas | 02:57 |
8. Crear un modelo | 08:07 |
9. Ajustar muros | 04:40 |
10. Crear cotas temporales | 04:52 |
11. Particiones interiores | 08:34 |
12. Modificar uniones de muros | 04:28 |
13. Crear perfiles de corte | 02:18 |
14. Colocar puertas y ventanas | 04:45 |
15. Cargar familias | 02:17 |
16. Crear huecos en muros | 05:10 |
17. Crear los niveles | 05:13 |
18. Componer los niveles | 03:08 |
19. Ajustar niveles | 07:00 |
20. Secciones de construcción | 05:03 |
21. Crear vistas de cámara | 03:07 |
37:20
22. Mover y copiar objetos | 03:55 |
23. Rotar objetos y aplicar matrices | 09:18 |
24. Reflejar y alinear objetos | 07:29 |
25. Dividir objetos | 04:09 |
26. Recortar objetos | 03:13 |
27. Aplicar desfases a objetos | 03:15 |
28. Copiar y pegar objetos | 03:23 |
29. Crear planos de planta | 02:33 |
35:12
30. Acotar en Revit | 05:43 |
31. Cómo acotar un ángulo | 04:19 |
32. Cotas lineales y angulares | 02:36 |
33. Crear cotas radiales | 03:37 |
34. Dibujar con cotas | 04:00 |
35. Restringir modelos | 03:49 |
36. Usar las cotas como herramienta | 04:12 |
37. Insertar textos y anotaciones | 02:26 |
38. Directrices de texto | 04:26 |
55:54
39. Crear una losa de piso | 06:39 |
40. Crear una losa de piso (2) | 03:48 |
41. Crear un piso por capas | 06:59 |
42. Dividir materiales del piso | 02:49 |
43. Dividir y pintar | 02:27 |
44. Pisos y drenajes | 03:33 |
45. Crear huecos en objetos | 05:21 |
46. Crear cubierta por perímetro | 06:45 |
47. Crear drenaje en techo plano | 05:44 |
48. Crear un techo inclinado | 06:19 |
49. Crear una cubierta inclinada | 05:24 |
45:26
50. Crear rejilla estructural | 05:34 |
51. Crear codos en rejillas | 01:33 |
52. Crear rejillas verticales | 03:30 |
53. Crear rejillas radiales | 02:31 |
54. Columnas estructurales | 06:06 |
55. Crear armazones estructurales | 04:29 |
56. Crear sistema de vigas | 02:11 |
57. Crear base estructural | 05:37 |
58. Crear zapata estructural | 02:31 |
59. Crear losa estructural | 03:12 |
60. Crear muelles y zapatas estructurales | 05:01 |
61. Crear una vista de estructura | 03:04 |
21:07
62. Crear el cielo raso | 02:30 |
63. Crear una rejilla de techo | 04:09 |
64. Crear región de plano | 03:00 |
65. Crear techo personalizado | 02:57 |
66. Apertura de techo | 01:56 |
67. Crear un plafón | 03:58 |
68. Colocar accesorios de luz | 02:33 |
21:35
69. Muebles y fontanería | 06:16 |
70. Iluminación de interior | 03:57 |
71. Colocar mobiliario | 04:12 |
72. Crear escaleras en Revit | 07:09 |
13:13
73. Crear y duplicar vistas | 02:31 |
74. Crear una vista dependiente | 02:26 |
75. Ajustar región de recorte | 03:50 |
76. Crear líneas coincidentes | 04:26 |
24:10
77. Crear y poblar un plano | 07:23 |
78. Imprimir | 02:43 |
79. Crear habitaciones | 06:33 |
80. Propiedades de habitaciones | 04:16 |
81. Crear muros cortina | 03:14 |
13:31
82. Crear familias | 06:58 |
83. Crear familias (2) | 06:33 |
16:54
84. Crear superficie topográfica | 05:00 |
85. Dividir superficie topográfica | 02:53 |
86. Crear subregiones | 02:11 |
87. Componente de emplazamiento | 06:48 |
14:28
88. Crear rénder de exterior | 05:26 |
89. Imágenes de fondo | 01:55 |
90. Crear recorrido virtual | 04:34 |
91. Exportar el modelo | 02:32 |
Descargar el curso completo |
Descargar los ejercicios utilizados en el curso |
- 60% de descuento
CO$ 39.900
En Colombia
- 60% de descuento
USD$ 12
Fuera de Colombia
Excelente!
Excelente aporte, espero seguir tomando cursos con ustedes
Excelente!
El material que brindan y el paso a paso en las lecciones fueron excelentes, puesto que deja clara cada una de las opciones y herramientas que nos brinda el programa REVIT, por otro lado, en mi opinión me pareció un curso muy chevere de tomar y lo más importante es que deja un 100% de información que contribuye al aprendizaje sobre este programa.
Excelente!
Utilizan material de estudio muy bueno. Super práctico, dan ganas de aprender y estudiar.
Excelente!
Muy claro. Se centra en los temas más interesantes para quien no conoce el programa.
Excelente!
Excelente el curso. Muy bueno para iniciarse en revit. Conforme con lo aprendido.
Excelente!
Explicaciones claras y precisas. Continuidad con el ejercicio del curso lo que permite un seguimiento perfecto.
Bueno!
Porque las explicaciones son claras
Excelente!
El curso es excelente tanto por el contenido como por la forma, e inclusive el mejor precio, el curso abarca los temas principales del . . .
Excelente!
Muy claro hasta el momento
Bueno!
Muy bien es practico
Los cursos de Videocursos.co se ofrecen para ser tomados en línea (online). Los estudiantes adquieren una suscripción por medio de la cual pueden tomar los cursos a través de nuestra página Web.
También reciben un enlace para descargar el curso completo y poder tomarlo sin estar conectado a Internet.
Una vez realizada la suscripción, el acceso a los cursos es inmediato y automático. En la cuenta del estudiante aparecerán los cursos suscritos para ser tomados a través de la página, así como los enlaces de sus respectivas descargas.
La suscripción a nuestros cursos tiene una duración de 1 año. Los estudiantes pueden estar conectados las 24 horas del día, 7 días a la semana. No hay límites ni restricciones en la cantidad de ingresos o en la cantidad de descargas.
Claro que sí. Los cursos descargados quedarán disponibles "de por vida" sin restricciones.
Para suscribirse al curso se debe hacer clic en el botón "TOMAR EL CURSO" y seguir las instrucciones que van apareciendo.
Los Certificados de Finalización ofrecidos por Videocursos.co no tienen costo adicional. Para ver la información sobre cómo se obtienen los certificados visita la página: Certificados.
- 60% de descuento
CO$ 39.900
En Colombia
- 60% de descuento
USD$ 12
Fuera de Colombia