[ Curso original creado por Videocursos.co ]
COP $100.000 El precio original era: COP $100.000.COP $49.900El precio actual es: COP $49.900.
COP $100.000 El precio original era: COP $100.000.COP $49.900El precio actual es: COP $49.900.
Con este curso de CorelDRAW aprenderás a utilizar las herramientas y funciones de este programa. CorelDRAW es uno de los programas de diseño gráfico vectorial más utilizado por los diseñadores profesionales.
Para tomar este curso no necesitas conocimientos previos, puedes empezar desde cero.
El curso incluye aprendizaje básico e intermedio. Comienza desde cero y paso a paso proporcionando un enfoque completo y detallado de prácticamente todas las herramientas y recursos disponibles en CorelDRAW.
Así que, si deseas convertirte en un experto en el programa de diseño gráfico vectorial más poderoso del mercado, entonces este curso de CorelDRAW será tu mejor opción.
No es un curso de ilustración, es un curso para aprender a manejar CorelDRAW. La creatividad la pones tú aplicando lo aprendido.
Basado en la versión X5, también lo puedes aplicar perfectamente a algunas versiones anteriores o posteriores.
¿A quién está dirigido este curso?
Este curso de CorelDRAW ha sido desarrollado pensando en los usuarios principiantes. No se requieren conocimientos previos ya que los estudiantes serán llevados de la mano desde lo más básico.
12 Módulos • 75 lecciones • 2 h 4 m de duración
23:53
1. La ventana de CorelDRAW | 02:41 |
2. El espacio de trabajo | 01:48 |
3. La caja de herramientas | 10:47 |
4. Visualización | 05:29 |
5. La barra de propiedades | 02:16 |
6. Paleta de colores | 02:16 |
17:02
7. Operaciones básicas | 05:46 |
8. Configurar la página | 01:23 |
9. Fondo de página | 00:56 |
10. Insertar y eliminar páginas | 01:12 |
11. Renombrar páginas | 01:27 |
12. Reglas | 01:40 |
13. La cuadrícula | 01:44 |
14. Líneas guía | 02:05 |
15. Líneas guía (2) | 00:49 |
06:15
16. Soldar y Recortar | 01:00 |
17. Intersectar y simplificar | 01:06 |
18. Delante menos detrás | 01:11 |
19. Límites y combinar | 01:10 |
20. Descombinar y agrupar | 01:45 |
07:18
21. Objetos – Capas | 03:07 |
22. Visualizar y crear capas | 02:21 |
23. Visualizar y crear capas (2) | 01:48 |
03:59
24. Ordenar objetos | 01:34 |
25. Alinear objetos | 01:09 |
26. Distribuir objetos | 01:16 |
06:45
27. Recortar y Cuchillo | 01:30 |
28. Borrador | 00:46 |
29. Pincel deformador | 01:12 |
30. Pincel agreste | 00:47 |
31. Eliminar segmento virtual | 00:26 |
32. Relleno inteligente | 00:35 |
33. Contornos | 01:27 |
16:32
34. Texto artístico | 00:57 |
35. texto de párrafo | 00:48 |
36. Cajas de texto | 01:16 |
37. Selección y edición de texto | 01:09 |
38. Formato de texto | 02:01 |
39. Párrafo y tabuladores | 01:32 |
40. Columnas y letras capitulares | 01:37 |
41. Marcas y corrector | 01:42 |
42. Convertir textos | 00:46 |
43. Trayecto de texto | 01:12 |
44. Ajustar texto de párrafo | 01:10 |
45. Texto en contenedores | 00:38 |
46. Copiar atributos | 00:50 |
47. Insertar un caracter | 00:47 |
11:10
48. Convertir a curvas | 00:43 |
49. Agregar tablas | 01:21 |
50. Importar y exportar | 01:38 |
51. Crear y editar trazos | 02:08 |
52. Bézier | 00:56 |
53. Medios artísticos | 01:26 |
54. Polilíneas | 01:27 |
55. Herramienta Forma | 01:28 |
11:33
56. El color en CorelDRAW | 02:08 |
57. Rellenos uniformes | 01:56 |
58. Relleno degradado | 01:38 |
59. Patrón y textura | 01:15 |
60. Relleno interactivo | 01:44 |
61. Sombra interactiva | 01:57 |
62. Transparencia interactiva | 00:52 |
14:06
63. Perspectiva | 01:27 |
64. Extrusión interactiva | 00:56 |
65. Efecto Bisel | 02:07 |
66. Envoltura interactiva | 01:07 |
67. Silueta interactiva | 00:38 |
68. Mezcla interactiva | 01:22 |
69. Efecto Lente | 01:01 |
70. Distorsión interactiva | 02:24 |
71. Relleno de malla | 01:22 |
72. Efecto PowerClip | 01:39 |
06:06
73. Mapas de bits | 02:56 |
74. Vectorizar imágenes | 01:03 |
75. Impresión | 02:07 |
Descargar los ejercicios utilizados en el curso |
Los usuarios que finalicen el curso a través de nuestra página, reciben automáticamente un Certificado de estudios verificable, imprimible y descargable (PDF) sin costo adicional. Puedes ver toda la información sobre los certificados en el siguiente enlace: Certificados
Bueno para comenzar
Muy satisfecha con este curso.
el curso es bueno
Muy fácil de asimilar lo que se aprende. Realmente vale la pena tomar este curso.
Es un buen curso de iniciación en Coreldraw
Este es un curso original y profesional desarrollado por Videocursos.co
COP $100.000 El precio original era: COP $100.000.COP $49.900El precio actual es: COP $49.900.
COP $100.000 El precio original era: COP $100.000.COP $49.900El precio actual es: COP $49.900.